當前位置: 立友振動(dòng)篩廠(chǎng)家 > 產(chǎn)品中心 > 給料機械 > 正文
適用物料:選煤、選礦、燒結、電力、建材
價(jià)格區間:5000-50000元/臺
處理能力:10-500t/h
產(chǎn)品別名:盤(pán)式給料機
索要優(yōu)惠報價(jià)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):
13782587121
規格 | 給料能力(t/h) |
功率 (kw) |
KR1000 | 14 | 7.5 |
KR1500 | 25 | 7.5 |
KR2000 | 100 | 7.5 |
BR1000 | 13 | 11 |
BR1500 | 30 | 11 |
BR2000 | 80 | 15 |
型號規格 |
設計能力 t/h |
主要技術(shù)性能 及基本參考數 |
傳 動(dòng) 部 分 |
重量 t |
|||
電 動(dòng) 機 | 減 速 機 | ||||||
型號 |
功率 (kw) |
型號 | 速比 | ||||
DK600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機 | 53 | 0.405 |
DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機 | 53 | 0.5 |
Dk1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蝸輪減速機 | 52 | 0.79 |
DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蝸輪減速機 | 54 | 1.11 |
DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蝸輪減速機 | 54 | 1.98 |
Dk1800 | 28-60 | 物料粒度≤70毫米 | Y132M2-6 | 5.5 | 蝸輪減速機 | 2.83 | |
DB600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機 | 53 | 0.6 |
DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機 | 53 | 0.8 |
DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蝸輪減速機 | 52 | 0.827 |
DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蝸輪減速機 | 54 | 1.24 |
DB1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蝸輪減速機 | 54 | 2.83 |
圓盤(pán)給料機由驅動(dòng)裝置、給料機本體、計量用帶式輸送機和計量裝置組成,圓盤(pán)給料機和帶式輸送機由一套驅動(dòng)裝置驅動(dòng),該驅動(dòng)裝置的電磁離合器具有實(shí)現給料機的開(kāi)、停和兼有功能轉換的作用,圓盤(pán)給料機的主要功能是給其他設備提供料物供應,使用圓盤(pán)給料機能夠讓物料均勻的進(jìn)入一個(gè)設備從而讓下一道工序可以正常工作,節省勞動(dòng)力,而且保護了設備的性能,延長(cháng)整個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)設備的使用壽命。
Copyright(C) 豫ICP備18015440號